Инновационные сплит-системы с Wi‑Fi управлением
и фильтрами нового поколения
Сплит-системы KEG — это надёжное решение для создания комфортного климата дома. Они сочетают современный функционал, энергоэффективность и продуманный дизайн, который легко впишется в любой интерьер.
Wi-Fi-управление
4D поток воздуха
Ночной режим
Горизонтальные жалюзи
LED-дисплей
Низкий уровень шума
ЭКО-режим


Максимальная эффективность и комфорт благодаря:


Встроенный Wi-Fi модуль открывает новые возможности управления кондиционером:

Тихий / Низкий / Средний / Высокий / Супер.
Функция соответствует различным требованиям к скорости потока воздуха.
Возможность настраивания индивидуального режима с подходящим временем включения и отключения кондиционера.
Экономичный режим, минимизирующий энергопотребление кондиционера за счет работы на пониженной мощности. Это снижает нагрузку на компрессор и оптимизирует работу двигателя вентилятора
При активации режима включается автоматическое поддержание температуры воздуха для комфортного сна в течение 10 часов – в первые 2 часа происходит автоматическое изменение температуры, в режиме охлаждение температура повышается на 2 °C, а в режиме обогрева снижается на 2 °C, далее следует 8 часов непрерывной работы, после которых кондиционер возвращается к работе в предыдущем режиме

Сплит-системы KEG эффективно работают на обогрев и охлаждение без увеличения энергопотребления.

Вентилятор продолжает работать после выключения, чтобы осушить внутреннюю часть блока и поддерживать чистоту.

Широко используется в современных системах кондиционирования воздуха и тепловых насосах, в качестве замены более старого и озоноразрушающего хладагента R22. R410A не содержит хлора, поэтому не оказывает негативного воздействия на озоновый слой.

Возможность вывода дренажа слева или справа для удобства монтажа.
KEG Group представляет новую серию инверторных кондиционеров SMART K INVERTER Wi-FI — воплощение передовых технологий климат-контроля с возможностью управления через Wi-Fi. С 1983 года компания KEG создает инновационные решения, которые сегодня признаны более чем в 100 странах мира.

| Модель | KAC-9GHABp-P300 | KAC-12GHABp-P300 | KAC-18GHABp-P200 | |
| Мощность кондиционера | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | |
| Площадь обслуживания | м² | до 25 | до 35 | до 50 |
| Мощность охлаждения (мин.~ макс.) | КВт | 2.8 (0.91~3.11) | 3.6 (0.94~3.69) | 5.4 (1.47~5.72) |
| Мощность обогрева (мин.~ макс.) | КВт | 2.9 (0.91~3.28) | 3.7 (0.94~3.99) | 5.7 (1.47~6.45) |
| Объём воздушного потока | м³/ч | 530 | 580 | 760 |
| Потребляемый ток охлаждения | А | 3.93 (1.1~6.2) | 5.25 (1.3~7.3) | 7.86 (2.3~9.6) |
| Потребляемый ток обогрева | А | 3.41 (1.1~6.7) | 4.66 (1.3~7.7) | 7.0 (2.3~10.8) |
| Потребляемая мощность охлаждения (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 822 (250~1300) | 1096 (290~1550) | 1643 (300~2100) |
| Потребляемая мощность обогрева (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 725 (250~1450) | 975 (290~1550) | 1461 (300~2350) |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 22/38 | 24/40 | 27/44 |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 50 | 52 | 55 |
| Хладагент | Тип | R410А | R410А | R410А |
| Компрессор | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Диаметр труб (газ) | мм | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте | м | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | °C | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) | мм | 735 х 255 х 200 | 735 х 255 х 200 | 915 х 290 х 215 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) | мм | 730 х 470 х 295 | 770 х 500 х 295 | 974 х 361 х 277 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 781 х 306 х 250 | 831 х 306 х 250 | 974 х 361 х 277 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 722 х 505 х 322 | 837 х 544 х 339 | 868 х 591 х 357 |
| Вес нетто внутреннего блока | кг | 7.5 | 8 | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока | кг | 18.5 | 21 | 25 |
| Вес брутто внутреннего блока | кг | 9 | 9.5 | 12 |
| Вес брутто наружного блока | кг | 21.5 | 22.5 | 28 |
Ничего не найдено