Инновационные сплит-системы с Wi‑Fi управлением
и фильтрами нового поколения
Сплит-системы KEG — это надёжное решение для создания комфортного климата дома. Они сочетают современный функционал, энергоэффективность и продуманный дизайн, который легко впишется в любой интерьер.
LED-дисплей
таймер 24ч
Горизонтальные жалюзи
Низкий уровень шума
ЭКО-режим
Ночной режим
4D поток воздуха
Турбо-режим



Тихий / Низкий / Средний / Высокий / Супер.
Функция соответствует различным требованиям к скорости потока воздуха.
Возможность настраивания индивидуального режима с подходящим временем включения и отключения кондиционера.
Экономичный режим, минимизирующий энергопотребление кондиционера за счет работы на пониженной мощности. Это снижает нагрузку на компрессор и оптимизирует работу двигателя вентилятора
При активации режима включается автоматическое поддержание температуры воздуха для комфортного сна в течение 10 часов – в первые 2 часа происходит автоматическое изменение температуры, в режиме охлаждение температура повышается на 2 °C, а в режиме обогрева снижается на 2 °C, далее следует 8 часов непрерывной работы, после которых кондиционер возвращается к работе в предыдущем режиме

Сплит-системы KEG эффективно работают на обогрев и охлаждение без увеличения энергопотребления.

Вентилятор продолжает работать после выключения, чтобы осушить внутреннюю часть блока и поддерживать чистоту.

Широко используется в современных системах кондиционирования воздуха и тепловых насосах, в качестве замены более старого и озоноразрушающего хладагента R22. R410A не содержит хлора, поэтому не оказывает негативного воздействия на озоновый слой.

Возможность вывода дренажа слева или справа для удобства монтажа.
KEG Group представляет серию кондиционеров Classic L — воплощение передовых технологий климатического контроля. Имея более чем 40-летний опыт в производстве климатической техники, компания KEG создает решения, проверенные временем и признанные в более чем 100 странах мира.

| Модель | KAC-9GHA-P100 | KAC-12GHA-P100 | KAC-18GHA-P102 | |
| Мощность кондиционера | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | |
| Площадь обслуживания | м² | до 25 | до 35 | до 50 |
| Мощность охлаждения (мин.~ макс.) | КВт | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
| Мощность обогрева (мин.~ макс.) | КВт | 2.7 | 3.6 | 5.3 |
| Объём воздушного потока | м³/ч | 520 | 550 | 760 |
| Потребляемый ток охлаждения | А | 3.71 | 4.97 | 7.86 |
| Потребляемый ток обогрева | А | 3.38 | 4.48 | 7.78 |
| Потребляемая мощность охлаждения (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 817 | 1093 | 1643 |
| Потребляемая мощность обогрева (мин.~ макс.) | Вт/Вт | 743 | 986 | 1590 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 26/40 | 26/42 | 27/44 |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 48 | 50 | 54 |
| Хладагент | Тип | R410А | R410А | R410А |
| Компрессор | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI | GMCC/RECHI |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Диаметр труб (газ) | мм | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте | м | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 | +13 ~ +50 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | °C | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) | мм | 730 х 255 х 200 | 775 х 255 х 200 | 915 х 300 х 210 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) | мм | 635 х 505 х 280 | 780 х 505 х 295 | 815 х 550 х 305 |
| Размеры внутреннего блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 781 х 306 х 250 | 831 х 306 х 250 | 974 х 361 х 277 |
| Размеры наружного блока, (ШxВxГ) брутто | мм | 705 х 545 х 320 | 837 х 544 х 339 | 868 х 591 х 357 |
| Вес нетто внутреннего блока | кг | 6.5 | 7 | 9.5 |
| Вес нетто наружного блока | кг | 19.5 | 24 | 30 |
| Вес брутто внутреннего блока | кг | 7.5 | 8 | 12 |
| Вес брутто наружного блока | кг | 22.5 | 27 | 34 |
Ничего не найдено